| Габариты оборудования ДхШхВ, мм850х690х110 | Диаметр наконечника, мм40 | Длина вала, мм6500 |
| Длина рабочей части вибронаконечника, мм400 | Код номенклатуры00-00004870 | Номинальный входной ток, А3,5 |
| Производительность, м³/ч25 | Склад Екатеринбург2 | Склад Казань5 |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 850х690х110 |
|---|---|
| Диаметр наконечника, мм | 40 |
| Длина вала, мм | 6500 |
| Длина рабочей части вибронаконечника, мм | 400 |
| Код номенклатуры | 00-00004870 |
| Номинальный входной ток, А | 3,5 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Склад Екатеринбург | 2 |
| Склад Казань | 5 |
| Склад Москва | 13 |
| Склад Новосибирск | 24 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Бренд | VEKTOR |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина питающего кабеля | 14500 мм |
| Масса | 19 |
| Масса в упаковке | 21 |
| Модель | EL 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Частота колебаний в минуту | 12000 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Возможна доставка другой транспортной компанией или курьерской службой на ваш выбор.
По территории Казахстана возим только ТК Jetlogistics.
Срок поставки оборудования с ближайшего склада составляет в среднем 1-3 рабочих дня, при наличии товара, после прихода денежных средств на расчетный счет поставщика.
При отсутствии - срок поставки оборудования зависит от того, на каком складе находится интересующий покупателя товар. В среднем доставка по территории Казахстана 7-13 рабочих дней, после прихода денежных средств на расчетный счет поставщика.
Доставка осуществляется транспортной компанией за счет покупателя. Удобный и быстрый способ доставки транспортной компанией позволяет не дожидаться перевоза груза с одного склада на другой, а получить его в самое ближайшее время в своем городе. Забор груза осуществляет выбранная транспортная компания.