Компрессор Garage PRO 100.MKV405/2.3
235844 ₸
Компрессор Garage PRO 100.MKV405/2.3
Характеристики
| Max рабочее давление10 бар | Min уровень шума80 дБ | Вес72 кг |
| Вес нетто72 кг | Габариты без упаковки1035х370х700 мм | Диаметр соединения1/4 |
| Кабель питания в комплектеесть | Класс давленияНизкого | Класс товараПолупрофессиональный |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Компрессор GARAGE PRO 100.MKV400/2.3 предназначен для профессиональной эксплуатации. Применяется для выработки сжатого воздуха в больших объемах.
Компрессор имеет прочный металлический корпус.
Объем ресивера составляет 100 литров.
Технические характеристики Компрессор Garage PRO 100.MKV405/2.3
Характеристики
| Max рабочее давление | 10 бар |
|---|---|
| Min уровень шума | 80 дБ |
| Вес | 72 кг |
| Вес нетто | 72 кг |
| Габариты без упаковки | 1035х370х700 мм |
| Диаметр соединения | 1/4 |
| Кабель питания в комплекте | есть |
| Класс давления | Низкого |
| Класс товара | Полупрофессиональный |
| Количество выходов | 1 |
| Мощность | 3.2 л.с. |
| Напряжение | 220 В |
| Объем масляной ванны | 0.3 л |
| Объем ресивера | 100 л |
| Привод | Прямой |
| Производитель | Garage |
| Производительность | 405 л/мин |
| Производительность на входе | 405 л/мин |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Резьба на выходе регулятора | 1/4F |
| Ресивер | С ресивером |
| Страна-производитель | Китай |
| Ступени | 1 |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | поршневой коаксиальный (прямой привод) |
| Тип смазки | масляный |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Транспортировочные колёса | да |
| Цилиндры | 2 |
| Частота | 50 Гц |
| Частотный преобразователь | нет |
| Число оборотов | 2850 об/мин |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели