Компрессор поршневой KraftWell KRW-AC420-100L/220
384300 ₸
Компрессор поршневой KraftWell KRW-AC420-100L/220
Характеристики
| Max рабочее давление10 бар | Вес77 кг | Габаритные размеры1140x465x840 мм |
| Кабель питания в комплектеЕсть | Класс давленияНизкого | Количество выходов2 |
| Масса77 кг | Мощность2.2 кВт | Напряжение380 В |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Компрессор поршневой KraftWell KRW-AC420-100L/220
Характеристики
| Max рабочее давление | 10 бар |
|---|---|
| Вес | 77 кг |
| Габаритные размеры | 1140x465x840 мм |
| Кабель питания в комплекте | Есть |
| Класс давления | Низкого |
| Количество выходов | 2 |
| Масса | 77 кг |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Объем ресивера | 100 л |
| Привод | Ременной |
| Производитель | KraftWell |
| Производительность | 420 л/мин |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Ресивер | С ресивером |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип компрессора | Поршневой ременной |
| Тип компрессорный головки | V-образная |
| Тип смазки | Масляный |
| Транспортировочные колёса | Да |
| Цилиндры | 2 |
| Частота | 50 Гц |
| Частотный преобразовательный | Нет |
| Число оборотов | 1050 об/мин |
Отзывы 1
-
ААнастасия Оценка покупки 5.021 Июля, 2023Достойный инструмент. Справляется с нагрузками на производстве, надежный и удобный в использовании.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Рекомендуем
Вы смотрели